Bomba de Calor AKBC
Bomba de Calor para Piscina ESG-Inv Série M
Bomba de Calor para Piscina ESG-Inv Série M
A série M da ESG-Inv oferece modos de aquecimento, resfriamento e bomba, cobrindo uma ampla gama de temperaturas de ambiente operacional e temperaturas alvo da água.
A ESG-Inv série M é compatível com todos os sistemas de controle centralizado de piscina usando protocolo Modbus
Controles de aplicativo e plataformas IOT são projetados para garantir a facilidade de operação do usuário e reduzir os custos de manutenção do equipamento
Modo silencioso nível 2: 38 dB(A) pressão sonora a 1 m com 60% de capacidade
A função de memória após desligamento restaura a ESG-Inv série M para os parâmetros predefinidos após o reinício
A ESG-Inv série M tem mais de 10 funções de proteção, incluindo descongelamento /pressão/temperatura/anticongelante, para garantir que a unidade funcione em um estado íntegro no longo prazo
Pronto para SG garante que a ESG-Inv série M utilize o máximo de energia limpa possível da rede inteligente e armazene a energia na piscina. Quando a rede inteligente está totalmente abastecida com energia limpa, a Série ESG-Inv M consome quase zero carbono
Características Técnicas
Modelo | - | 24.000 BTUs MSC-70D2N 8-A |
41.000 BTUs MSC-120D2N 8-A |
68.000 BTUs MSC-200D2 N8-A |
Fonte de alimentação¹ | - | 220-240V-1Ph-50/60Hz | 220-240V-1Ph-50/60H | 220-240V-1Ph-50/60Hz |
Capacidade de aquecimento impulsionado² | KW | 2,9-10,3 | 2,8-14,5 | 3,8-21,8 |
COP² | - | 12,1-6,6 | 12,2-6,4 | 12,4-4,4 |
Capacidade de aquecimento² | KW | 2,9-7,2 | 2,8-12,5 | 3,8-18,8 |
COP² | - | 12,1-7,5 | 12,2-7,0 | 12,4-5,2 |
Capacidade de aquecimento impulsionado³ | KW | 1,9-7,3 | 2,0-10,5 | 3,5-17,0 |
COP³ | - | 6,6-4,7 | 6,9-4,6 | 7,6-3,6 |
Capacidade de refrigeração⁴ | KW | 1,6-4,5 | 1,8-7,0 | 2,0-8,6 |
EER⁴ | - | 4,2-4,0 | 4,7-4,0 | 3,8-2,6 |
Potência máxima | KW | 2,2 | 2,8 | 5,3 |
Corrente máxima | A | 10,5 | 12,0 | 23,0 |
Tipo de refrigeração | - | - | R32 | - |
Nível de pressão sonora (1m)² | dB(A) | 41,0 | 49,0 | 54,0 |
Modo silecioso nível 1 nível de pressão sonora (1m)² |
dB(A) | 39,0 | 40,0 | 42,0 |
Fluxo de água | m³/h | 3,1 | 5,4 | 8,3 |
Queda de pressão de água | kPa | 4,6 | 13,8 | 33,0 |
Conexão de água | mm | 50 | 50 | 50 |
Download Manual